Własne obliczenia · model 2026-09 · opublikowano 07.09.2026
Jak zmiana oprocentowania o 0,25 p.p. wpływa na ratę?
Dla kredytu 400 000 zł na 25 lat rata równa przy 6% wynosi 2 577,21 zł. Przy 6,25% wynosi 2 638,68 zł. To różnica 61,47 zł miesięcznie.
To porównanie scenariuszy, nie prognoza stóp ani aktualna oferta banku. W każdym wariancie utrzymujemy oprocentowanie przez cały okres.
Założenia i sposób obliczenia
- Raty równe, 300 miesięcy, płatność na koniec miesiąca.
- Oprocentowanie nominalne: 5,75%, 6% lub 6,25% rocznie. Miesięczna stopa to roczna / 12.
- Bez prowizji, ubezpieczeń, opłat dodatkowych i zmian stopy w czasie.
- Obliczamy z pełną precyzją; dopiero prezentowane wyniki zaokrąglamy do groszy. Harmonogram bankowy może różnić się przez zaokrąglenia i sposób liczenia dni.
Wzór: rata = K × r / (1 − (1 + r)−n), gdzie K to kapitał, r — stopa miesięczna, a n — liczba miesięcy. Dla 0% rata wynosi K/n. Źródłem liczb w tabeli są nasze obliczenia według tego wzoru.
Raty dla czterech kwot kredytu
| Kwota | Oprocentowanie | Rata | Zmiana raty | Suma odsetek |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 zł | 5,75% | 1 258,21 zł | -30,39 zł | 177 463,84 zł |
| 200 000 zł | 6,00% | 1 288,60 zł | 0,00 zł | 186 580,84 zł |
| 200 000 zł | 6,25% | 1 319,34 zł | 30,74 zł | 195 801,63 zł |
| 400 000 zł | 5,75% | 2 516,43 zł | -60,78 zł | 354 927,68 zł |
| 400 000 zł | 6,00% | 2 577,21 zł | 0,00 zł | 373 161,68 zł |
| 400 000 zł | 6,25% | 2 638,68 zł | 61,47 zł | 391 603,25 zł |
| 600 000 zł | 5,75% | 3 774,64 zł | -91,17 zł | 532 391,52 zł |
| 600 000 zł | 6,00% | 3 865,81 zł | 0,00 zł | 559 742,52 zł |
| 600 000 zł | 6,25% | 3 958,02 zł | 92,21 zł | 587 404,88 zł |
| 800 000 zł | 5,75% | 5 032,85 zł | -121,56 zł | 709 855,37 zł |
| 800 000 zł | 6,00% | 5 154,41 zł | 0,00 zł | 746 323,36 zł |
| 800 000 zł | 6,25% | 5 277,36 zł | 122,94 zł | 783 206,51 zł |
Pobierz tabelę CSV Zmień założenia w kalkulatorze
Co daje regularna nadpłata?
400 000 zł, 25 lat, 6% rocznie, skrócenie okresu przy zachowaniu raty bazowej. Nadpłata następuje razem z każdą ratą. Bez opłat za nadpłatę.
| Nadpłata miesięczna | Liczba miesięcy spłaty | Oszczędność na odsetkach |
|---|---|---|
| 200 zł | 256 | 64 041,41 zł |
| 500 zł | 211 | 125 547,35 zł |
| 1000 zł | 165 | 185 802,53 zł |
Odtwórz nadpłatę 500 zł i porównaj strategie →
Jak odtworzyć i cytować analizę?
Podaj: „Kredytowy-kalkulator.com, model kredytu 2026-09, 07.09.2026”, link do tej strony i założenia wybranego wariantu. Tabelę można odtworzyć w kalkulatorze rat; eksport CSV zawiera wartości liczbowe. Nowe edycje powinny zachowywać te same założenia porównawcze i oddzielnie opisywać ich zmiany.